-
En plazo
-
Pendiente de adjudicación
-
Adjudicada
-
Resuelta
-
Anulada
-
- Fecha límite de presentación: 18 de mayo del 2020
-
- Fecha límite de presentación: 18 de mayo del 2020
Datos del expediente
- Tipo de publicaciónConvocatoria anunciada a licitación
- SituaciónResuelta
- Tipo de resoluciónFormalizado
-
Número de expedienteC-332B/014-19 (A/SUM-013725/2019)
-
Referencia3413109
- Entidad adjudicadora
- Consejería de Cultura, Turismo y Deporte
-
Objeto del contrato
El acuerdo marco tiene por objeto seleccionar empresas para el suministro de material bibliográfico para los Centros de la Red de Lectura de la Comunidad de Madrid.
- Tipo de contratoSuministros
-
Código CPV22113000-5
-
Acuerdo marcoNo
-
Sistema dinámico de adquisiciónNo
-
Código NUTSES30
-
Compra pública innovadoraNo
-
Financiado con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y ResilienciaNo
- Procedimiento de adjudicaciónAbierto
-
Valor estimado sin impuestos8.800.000,00 euros
-
Presupuesto base licitación sin impuestos4.160.000,00 euros
-
Duración del contrato2 Años
-
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación
Preparación del contrato
Pliegos de condiciones
Información adicional y puntos de contacto
- Área de Contratación de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura y Turismo. Calle Alcalá número 31, sexta planta, 28014 Madrid.
- Información pliego administrativo: Área de Contratación de la Secretaría General Técnica.
- Información pliego técnico: Área del Libro y la Lectura de la Dirección General de Patrimonio Cultural.
- Correo electrónico: contratos.cultura@madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano.
* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación: Por medios electrónicos, accediendo al Sistema Licit@ (https://gestiona6.madrid.org/nx02_licita/), en el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde están disponibles los medios necesarios.
* Apertura de ofertas:
- Proposiciones económicas y documentación relativa a criterios evaluables por aplicación de fórmulas: 1 de junio de 2020
NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 8 de junio de 2020.
* Otras informaciones: El resultado de la calificación de la documentación administrativa se publicará en el Tablón de anuncios electrónico.
Tablón de anuncios electrónico
Resultados de la licitación
Nº de lote | Nº de ofertas | Resultado | NIF del adjudicatario | Nombre o razón social del adjudicatario | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos) | Importe de adjudicación (con impuestos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B95437810 | Nombre o razón social del adjudicatario INFOBIBLIOTECAS,S.L. | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***7474** | Nombre o razón social del adjudicatario MARIA PILAR JIMENEZ GARCIA | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B83268144 | Nombre o razón social del adjudicatario LIBRERIA JURIDICA LEX NOVA, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario A28057230 | Nombre o razón social del adjudicatario SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario G81970477 | Nombre o razón social del adjudicatario ASOCIACION CULTURAL TRAFICANTES DE SUEÑOS | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***3327** | Nombre o razón social del adjudicatario FELICITAS CORVILLO ROMERO | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***6674** | Nombre o razón social del adjudicatario FERNANDO GAYO OLIVERAS | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***2567** | Nombre o razón social del adjudicatario FLORENCIO PEREZ MUÑOZ | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B28894368 | Nombre o razón social del adjudicatario FRAGUA LIBROS, S.L. | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B85893576 | Nombre o razón social del adjudicatario GRUPO LOGISTICO CARMEN, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario A78517778 | Nombre o razón social del adjudicatario IBERBOOK-SANCHEZ CUESTA, SAU | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***4302** | Nombre o razón social del adjudicatario JOSE ANTONIO MOLINERO GONZALEZ | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***9325** | Nombre o razón social del adjudicatario JOSE LUIS RODRIGUEZ CHACON | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***6561** | Nombre o razón social del adjudicatario JUAN JACOBO MERINO ORIHUELA | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B01631332 | Nombre o razón social del adjudicatario CAFEBRERIA AD HOC, S.L. | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B84459957 | Nombre o razón social del adjudicatario LIBRERIA DIOGENES, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B28275907 | Nombre o razón social del adjudicatario LIBRERIA GALERIA ANTONIO MACHADO, S.L | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B80465388 | Nombre o razón social del adjudicatario LIBRERIA GAZTAMBIDE, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B84008408 | Nombre o razón social del adjudicatario LIBRERIA RENO, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B80947326 | Nombre o razón social del adjudicatario MARCIAL PONS LIBRERO, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***3810** | Nombre o razón social del adjudicatario MARIA DEL CARMEN BAELO LECINA | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***6587** | Nombre o razón social del adjudicatario MARIA JOSEFA ARTEAGA HERNANDEZ | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B86539533 | Nombre o razón social del adjudicatario META LIBRERIA, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B78602588 | Nombre o razón social del adjudicatario NAOS LIBROS, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B86679149 | Nombre o razón social del adjudicatario NAUTICA ROBINSON, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B28722247 | Nombre o razón social del adjudicatario PAPELERIA ATENAS, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B84873926 | Nombre o razón social del adjudicatario PERDIDOS GESTION CULTURAL, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B87796645 | Nombre o razón social del adjudicatario PROYECTOS DE DIFUSION DE CONTENIDO | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***5225** | Nombre o razón social del adjudicatario RICARDO MARTINEZ LIAÑO | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B85726925 | Nombre o razón social del adjudicatario SOPORTES DE LECTURA, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B85758068 | Nombre o razón social del adjudicatario TIPOS INFAMES, SLL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B28341410 | Nombre o razón social del adjudicatario VISOR LIBROS, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B86498078 | Nombre o razón social del adjudicatario ALMA CUERPO TIERRA, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B86974433 | Nombre o razón social del adjudicatario ALUCHE GRAFFITI, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B84513548 | Nombre o razón social del adjudicatario AMMON-RA LIBRERIA, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***8701** | Nombre o razón social del adjudicatario ANTONIO HIGUERA DE FRUTOS | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***9512** | Nombre o razón social del adjudicatario ANTONIO MENDEZ VICENTE | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario G84913441 | Nombre o razón social del adjudicatario ASOCIACION LIBRE DE DIFUSION EDICION Y ACCION | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B85849065 | Nombre o razón social del adjudicatario BIT FLOW STUDIO, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B88134168 | Nombre o razón social del adjudicatario BOCALANDRO CULTURAL, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B86307600 | Nombre o razón social del adjudicatario CAFE MOLAR, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***0300** | Nombre o razón social del adjudicatario CARLOS ALFONSO DEL HIERRO | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B78468378 | Nombre o razón social del adjudicatario DISTRIBUCIONES ASENJO, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B87536421 | Nombre o razón social del adjudicatario DLIBROS DIFUSION Y DISTRIBUCION, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B28001337 | Nombre o razón social del adjudicatario DYKINSON, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B78664299 | Nombre o razón social del adjudicatario ECOBOOK, SLU | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario F28762359 | Nombre o razón social del adjudicatario EL BUSCON S.COOP.MAD | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***0323** | Nombre o razón social del adjudicatario ELENA MARTINEZ BLANCO | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***1264** | Nombre o razón social del adjudicatario ENCARNACION FLORES RAMIREZ | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario A59913509 | Nombre o razón social del adjudicatario ESPASA CALPE, SA | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***0372** | Nombre o razón social del adjudicatario ESPERANZA MANZANEQUE COLLADO | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B78388485 | Nombre o razón social del adjudicatario ESTUDIOS PROMOCIONES Y NOVEDADES, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***1294** | Nombre o razón social del adjudicatario JAIME MARTIN IRUSTA | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote1 | Nº de ofertas57 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B78095445 | Nombre o razón social del adjudicatario TARASUR, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B08549784 | Nombre o razón social del adjudicatario LAIETANA DE LLIBRETERIA, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B86956240 | Nombre o razón social del adjudicatario LIBRERIA MUGA, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***3825** | Nombre o razón social del adjudicatario FRANCISCO GARCIA CAÑIZARES | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B83538587 | Nombre o razón social del adjudicatario KIRIKU Y LA BRUJA, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***2475** | Nombre o razón social del adjudicatario LAURA CRISTOBAL DEL VALLE | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***8126** | Nombre o razón social del adjudicatario LIBERTAD NEIRA AGUILAR | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B87443958 | Nombre o razón social del adjudicatario LIBRERIA ALBERTI, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B86390499 | Nombre o razón social del adjudicatario LIBRERIA CAMELOT, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B28367290 | Nombre o razón social del adjudicatario LIBRERIA JARCHA, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B80095318 | Nombre o razón social del adjudicatario LIBROS CLAN A. GRAFICAS, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***7693** | Nombre o razón social del adjudicatario LUIS TERAN LOPEZ | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***0947** | Nombre o razón social del adjudicatario MARIA SOLEDAD SANZ PADRINO | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***9851** | Nombre o razón social del adjudicatario MARINA DIAZ RODRIGUEZ | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B88632708 | Nombre o razón social del adjudicatario LIBRERIA AZORIN M&D, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B83722355 | Nombre o razón social del adjudicatario OBIDOS CONSULTING, SL | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B86067857 | Nombre o razón social del adjudicatario OPEN COMICS, SLU | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario A08722290 | Nombre o razón social del adjudicatario PUVILL LIBROS, SA | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***5749** | Nombre o razón social del adjudicatario TERESA PACHECO CANO | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***3436** | Nombre o razón social del adjudicatario ALFREDO JAVIER JIMENEZ DIAZ | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***5122** | Nombre o razón social del adjudicatario CLARA ECHEVERRIA RUBIO | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***4633** | Nombre o razón social del adjudicatario CRISTINA GONZALEZ BENITO | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***5091** | Nombre o razón social del adjudicatario CRISTINA GONZALEZ BOURRELLIS | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***3214** | Nombre o razón social del adjudicatario DAVID NIETO RODRIGUEZ | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario B80415516 | Nombre o razón social del adjudicatario ESTABLECIMIENTOS GUILLEN E HIJOS, S.L. | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***3997** | Nombre o razón social del adjudicatario MARIA PAZ HARGUINDEY BUENO | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Nº de lote2 | Nº de ofertas28 | ResultadoFormalizado | NIF del adjudicatario ***6945** | Nombre o razón social del adjudicatario ZAIDA ISABEL PEREZ GOMEZ | Fecha del contrato | Importe de adjudicación (sin impuestos)0,00€ | Importe de adjudicación (con impuestos)0,00€ |
Ejecución del contrato
Fecha de aprobación | Nº de lote | NIF del contratista | Nombre o razón social del contratista | Importe de la prórroga (sin impuestos) | Importe de la prórroga (con impuestos) | Variación del plazo de ejecución |
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha de aprobación18/07/2022 | Nº de lote1 | NIF del contratista Varios | Nombre o razón social del contratistaVarios (Acuerdo Marco) | Importe de la prórroga (sin impuestos) 6.160.000,00€ | Importe de la prórroga (con impuestos) 6.160.000,00€ | Variación del plazo de ejecución17 Meses |
Fecha de aprobación18/07/2022 | Nº de lote2 | NIF del contratista Varios | Nombre o razón social del contratistaVarios (Acuerdo Marco) | Importe de la prórroga (sin impuestos) 2.640.000,00€ | Importe de la prórroga (con impuestos) 2.640.000,00€ | Variación del plazo de ejecución17 Meses |
Otra información
AVISO COMUNICACIONES: Ante la situación actual de estado de alarma, y para dar una mejor atención a las posibles consultas planteadas en la presentación de ofertas a este expediente, les rogamos dirijan todas ellas a la dirección de correo electrónico de contacto: contratos.cultura@madrid.org
SUSPENSIÓN ACTO MESA CONTRATACIÓN APERTURA OFERTAS ECONÓMICAS: Queda suspendido el acto previsto el día 1 de junio de 2020, ya que en esa fecha terminará el plazo de subsanación de defectos u omisiones de la documentación. La nueva fecha para la celebración del citado acto será comunicada con la suficiente antelación.